护照等旅行证件收费标准一览表
业务种类 | 收费(人民币) | 收费(美元) | 收费(卢比) | ||
因公护照 (含外交、公务、 公务普通护照) | 签发 (换、补) | 0 | 0 | 0 | |
加注 | 0 | 0 | 0 | ||
普通护照 (又称“因私护照”) | 签发 (颁、换、补) | 120 | 18 | 4600 | |
加注 | 0 | 0 | 0 | ||
旅行证 | 签发 (颁、换、补) | 120 | 18 | 4600 | |
回国证明 | 0 | 0 | 0 | ||
香港特区护照手续费(含申办材料邮寄费) | 相当于10美元 | 10 | 2700 | ||
香港特区入境身份陈述书颁发 | 手续费 | 相当于10美元 | 10 | 2700 | |
进入许可 | 相当于10美元 | 10 | 2700 | ||
注:上述均为普通件收费标准。除香港特区护照申请和入境身份陈述书以美元为标准外,其余均以人民币为标准换算成等值巴基斯坦卢比。